Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Ngoại Tệ Của Bidv mới nhất trên website Psc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Ngoại Tệ Của Bidv để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 13:34, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,690 | 370 | 23,350 |
EUR | Euro | 24,951 | 26,348 | 1,397 | 25,203 |
AUD | Đô La Úc | 15,406 | 16,063 | 657 | 15,562 |
CAD | Đô La Canada | 16,748 | 17,462 | 714 | 16,917 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,018 | 26,084 | 1,066 | 25,270 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,367 | 3,511 | 144 | 3,401 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,506 | 3,376 | |
GBP | Bảng Anh | 28,198 | 29,401 | 1,203 | 28,483 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,920 | 3,045 | 125 | 2,950 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,692 | 76,619 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,370 | 5,255 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,308 | 2,213 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 322 | 291 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,495 | 6,244 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,339 | 2,243 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,281 | 18,018 | 737 | 17,455 |
THB | Bạt Thái Lan | 609 | 703 | 94 | 677 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,380 | 23,680 | 300 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,333 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,160 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,128 | 26,338 | 1,210 | 25,196 |
AUD | Đô La Úc | 15,455 | 16,031 | 576 | 15,548 |
CAD | Đô La Canada | 16,805 | 17,436 | 631 | 16,907 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,131 | 26,089 | 958 | 25,283 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,477 | 3,364 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,496 | 3,383 | |
GBP | Bảng Anh | 28,291 | 29,533 | 1,242 | 28,462 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,935 | 3,042 | 107 | 2,956 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 185 | 9 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,957 | 5,446 | 489 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,294 | 2,219 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,429 | 14,874 | 445 | 14,516 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 355 | 276 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,327 | 2,250 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,358 | 17,964 | 606 | 17,463 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 719 | 68 | 658 |
TWD | Đô La Đài Loan | 700 | 796 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,690 | 360 | 23,360 |
EUR | Euro | 25,158 | 26,261 | 1,103 | 25,179 |
AUD | Đô La Úc | 15,435 | 16,112 | 677 | 15,497 |
CAD | Đô La Canada | 16,883 | 17,385 | 502 | 16,951 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,202 | 25,073 | -129 | 25,303 |
GBP | Bảng Anh | 28,380 | 29,297 | 917 | 28,551 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,938 | 3,048 | 110 | 2,950 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,969 | 14,439 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,423 | 17,948 | 525 | 17,493 |
THB | Bạt Thái Lan | 666 | 710 | 44 | 669 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,680 | 350 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,307 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,264 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,007 | 26,345 | 1,338 | 25,310 |
AUD | Đô La Úc | 15,315 | 16,210 | 895 | 15,579 |
CAD | Đô La Canada | 16,668 | 17,558 | 890 | 16,938 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,057 | 26,050 | 993 | 25,411 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,183 | 29,479 | 1,296 | 28,549 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,864 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,210 | 18,102 | 892 | 17,481 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 721 | 116 | 668 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,315 | 23,675 | 360 | 23,335 |
USD | Đô La Mỹ | 23,295 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,228 | 26,363 | 1,135 | 25,253 |
EUR | Euro | 25,223 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,584 | 16,234 | 650 | 15,684 |
CAD | Đô La Canada | 16,946 | 17,596 | 650 | 17,046 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,217 | 26,122 | 905 | 25,322 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,514 | 3,404 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,523 | 3,393 | |
GBP | Bảng Anh | 28,579 | 29,589 | 1,010 | 28,629 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,920 | 3,070 | 150 | 2,935 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 184 | 8 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,301 | 2,221 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,516 | 15,083 | 567 | 14,566 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,353 | 2,243 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,296 | 17,996 | 700 | 17,396 |
THB | Bạt Thái Lan | 637 | 705 | 68 | 681 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,740 | 380 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,740 | 480 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 22,771 | 23,740 | 969 | 23,440 |
EUR | Euro | 24,995 | 25,674 | 679 | 25,070 |
AUD | Đô La Úc | 15,567 | 16,006 | 439 | 15,614 |
CAD | Đô La Canada | 17,001 | 17,463 | 462 | 17,052 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,455 | 26,146 | 691 | 25,531 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,500 | 3,374 | |
GBP | Bảng Anh | 28,283 | 29,051 | 768 | 28,368 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,042 | 542 | 2,970 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,473 | 14,911 | 438 | 14,545 |
SGD | Đô La Singapore | 17,318 | 17,788 | 470 | 17,370 |
THB | Bạt Thái Lan | 657 | 701 | 44 | 673 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,710 | 390 | 23,360 |
EUR | Euro | 25,375 | 25,895 | 520 | 25,425 |
AUD | Đô La Úc | 15,571 | 16,032 | 461 | 15,621 |
CAD | Đô La Canada | 16,937 | 17,399 | 462 | 16,987 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,419 | 25,891 | 472 | 25,469 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,450 | 29,194 | 744 | 28,500 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 178 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,476 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,488 | 17,952 | 464 | 17,538 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 662 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,750 | 320 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,708 | 772 | 25,006 |
AUD | Đô La Úc | 15,470 | 16,058 | 588 | 15,517 |
CAD | Đô La Canada | 16,956 | 17,491 | 535 | 17,024 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,397 | 26,208 | 811 | 25,466 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,567 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,538 | 3,347 | |
GBP | Bảng Anh | 28,275 | 29,093 | 818 | 28,346 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,059 | 2,956 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,098 | 14,394 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,343 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,257 | 17,826 | 569 | 17,339 |
THB | Bạt Thái Lan | 665 | 701 | 36 | 667 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,800 | 500 | 23,365 |
EUR | Euro | 25,113 | 25,965 | 852 | 25,280 |
AUD | Đô La Úc | 15,488 | 16,078 | 590 | 15,591 |
CAD | Đô La Canada | 16,849 | 17,441 | 592 | 16,958 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,357 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,352 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,378 | |
GBP | Bảng Anh | 28,372 | 29,318 | 946 | 28,565 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,211 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,501 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,243 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,382 | 17,999 | 617 | 17,484 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,900 | 490 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,517 | 23,900 | 1,383 | 0 |
EUR | Euro | 25,079 | 25,749 | 670 | 25,079 |
AUD | Đô La Úc | 15,413 | 15,993 | 580 | 15,513 |
CAD | Đô La Canada | 16,768 | 17,506 | 738 | 16,868 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,196 | 25,896 | 700 | 25,296 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,464 | 3,388 | |
GBP | Bảng Anh | 28,381 | 29,151 | 770 | 28,481 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,946 | 3,046 | 100 | 2,976 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 181 | 7 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,264 | 17,884 | 620 | 17,364 |
THB | Bạt Thái Lan | 646 | 713 | 67 | 668 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 24,960 | 1,620 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,136 | 26,475 | 1,339 | 25,236 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,397 | 15,535 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,899 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,341 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,265 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,592 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,907 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,408 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,428 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,365 | 23,835 | 470 | 23,385 |
EUR | Euro | 24,870 | 26,463 | 1,593 | 25,119 |
AUD | Đô La Úc | 15,353 | 16,279 | 926 | 15,507 |
CAD | Đô La Canada | 16,855 | 17,733 | 878 | 17,013 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,844 | 26,015 | 1,171 | 25,095 |
GBP | Bảng Anh | 28,110 | 29,469 | 1,359 | 28,393 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,051 | 137 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 177 |
SGD | Đô La Singapore | 17,245 | 18,131 | 886 | 17,418 |
THB | Bạt Thái Lan | 598 | 701 | 103 | 665 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,334 | 23,686 | 352 | 23,364 |
EUR | Euro | 25,288 | 25,975 | 687 | 25,132 |
AUD | Đô La Úc | 15,559 | 16,131 | 572 | 15,562 |
CAD | Đô La Canada | 16,919 | 17,491 | 572 | 16,940 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,432 | 25,978 | 546 | 25,437 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,343 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,319 | |
GBP | Bảng Anh | 28,621 | 29,304 | 683 | 28,492 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,872 | 3,119 | 247 | 2,932 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,765 | 5,691 | 926 | 4,775 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,184 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,522 | 15,042 | 520 | 14,527 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,243 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,404 | 18,037 | 633 | 17,393 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 738 | 87 | 674 |
TWD | Đô La Đài Loan | 692 | 857 | 165 | 705 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,325 | 23,695 | 370 | 23,355 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,070 | 26,044 | 974 | 25,170 |
AUD | Đô La Úc | 15,409 | 16,036 | 627 | 15,529 |
CAD | Đô La Canada | 16,807 | 17,406 | 599 | 16,907 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,000 | 25,297 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,279 | 28,527 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,080 | 2,915 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,887 | 14,519 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,293 | 17,978 | 685 | 17,433 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 713 | 662 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,370 | 23,690 | 320 | 23,390 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,690 | 340 | 23,390 |
EUR | Euro | 25,084 | 26,240 | 1,156 | 25,184 |
AUD | Đô La Úc | 15,454 | 16,180 | 726 | 15,516 |
CAD | Đô La Canada | 16,771 | 17,549 | 778 | 16,889 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,105 | 25,239 | |
GBP | Bảng Anh | 28,326 | 29,494 | 1,168 | 28,440 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,046 | 2,954 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,072 | 14,440 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,011 | 17,431 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,660 | 310 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,660 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,660 | 330 | 23,370 |
EUR | Euro | 25,179 | 25,991 | 812 | 25,289 |
AUD | Đô La Úc | 15,483 | 16,086 | 603 | 15,583 |
CAD | Đô La Canada | 16,862 | 17,465 | 603 | 16,962 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,295 | 25,953 | 658 | 25,425 |
GBP | Bảng Anh | 28,586 | 29,275 | 689 | 28,706 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 20 | 5 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,277 | 18,012 | 735 | 17,498 |
THB | Bạt Thái Lan | 604 | 706 | 102 | 674 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,730 | 370 | 23,410 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,730 | 470 | 23,410 |
USD | Đô La Mỹ | 22,960 | 23,730 | 770 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,864 | 25,474 | 610 | 25,014 |
AUD | Đô La Úc | 15,474 | 15,922 | 448 | 15,594 |
CAD | Đô La Canada | 16,909 | 17,404 | 495 | 17,039 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,861 | 25,572 | 711 | 25,041 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,213 | 3,493 | 280 | 3,293 |
GBP | Bảng Anh | 28,365 | 29,178 | 813 | 28,585 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,840 | 3,105 | 265 | 2,910 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 181 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,280 | 17,789 | 509 | 17,420 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,670 | 350 | 23,400 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,055 | 25,876 | 821 | 25,328 |
AUD | Đô La Úc | 15,463 | 16,387 | 924 | 15,639 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,665 | 16,731 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,571 | 24,831 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,717 | 3,395 | |
GBP | Bảng Anh | 28,313 | 29,270 | 957 | 28,618 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,069 | 2,931 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,338 | 17,908 | 570 | 17,533 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 716 | 684 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 804 | 767 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,325 | 23,700 | 375 | 23,360 |
EUR | Euro | 24,918 | 26,100 | 1,182 | 25,169 |
AUD | Đô La Úc | 15,369 | 16,082 | 713 | 15,524 |
CAD | Đô La Canada | 16,723 | 17,488 | 765 | 16,892 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,001 | 26,164 | 1,163 | 25,254 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,360 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,368 | |
GBP | Bảng Anh | 28,159 | 29,444 | 1,285 | 28,444 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,919 | 3,050 | 131 | 2,949 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 185 | 11 | 176 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,240 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,341 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,234 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,253 | 18,040 | 787 | 17,428 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 704 | 99 | 667 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,800 | 450 | 23,390 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,098 | 25,844 | 746 | 25,350 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,645 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,993 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,424 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,631 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 178 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,538 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 632 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 13:34 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,275 | 23,775 | 500 | 23,342 |
EUR | Euro | 25,018 | 26,392 | 1,374 | 25,204 |
AUD | Đô La Úc | 15,295 | 16,207 | 912 | 15,495 |
CAD | Đô La Canada | 16,744 | 17,592 | 848 | 16,918 |
